Informazioni di Base.
Model No.
(5052 3003 1060 1050 )
Certificazione
CE, ISO, RoHS
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Export Packaging. Wooden Pallet
Specifiche
Can accommodate any customer specific requirements
Marchio
Runxin
Origine
Henan, China( Mainland)
Codice SA
7606920000
Capacità di Produzione
60000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche della bobina in alluminio | ||||
Lega n. | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Tempera | |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A3003,A3004,A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A5052, A5083, A5754, A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |
A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O,,, H18, H24 | |
ID | 76 mm, 152 mm, 200 mm, 300 mm, 505 mm | |||
Imballo : esportazione pallets di legno, cassa di legno | ||||
Standard: ASTM-B209. EN573-1, GB/T 3880.1-2006 | ||||
Qualità del materiale: Totalmente esente da difetti quali ruggine bianca, macchie di olio, segni di rollio, danni ai bordi, campanatura, ammaccature, fori, linee di interruzione, graffi e senza set di bobine | ||||
Applicazione : insegne, cartelloni, decorazioni per esterni di edifici, carrozzerie, decorazioni per edifici e fabbriche di alto livello, lavello, lampada, foglie di ventilatori, con pezzi di elettronica, apparecchiature chimiche, parti per la lavorazione di lamiere, forature per imbutitura o filatura, parti per saldatura, scambiatori di calore, superficie e disco a campana, piastra, utensili da cucina, decorazioni, dispositivi riflettenti, ect | ||||
MOD | 1 tonnellata | |||
Termine di pagamento: | TT, L/C, Western Union, MoneyGram | |||
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo il pagamento TT al 30% o la ricezione di una copia L/C. | |||
Attenzione : le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
Lega | AA1100. 3003. 3004. 3105. 5006. 5052. 3011. ecc. |
Tempera | H16, H18. H24. H26. H28 |
Spessore | Da 0,013 mm a 1 mm |
Larghezza | Larghezza standard 1240 mm, 1270 MM |
Larghezza speciale 1000 mm. 1200 mm. 1240 mm, 1270 mm. 1520 mm. 1620 mm | |
Diametro | Diam. Standard : 1200 mm |
Diametro interno: 150 mm.405 mm. 500 mm. 505 mm. 510 mm | |
Diametro esterno : 1200 mm | |
Peso | 2.5 T/bobina, 3.0 T/bobina |
Spessore del rivestimento | PE:>=16 micron , PVDF:>=25 micron |
Pellicola protettiva | Come da richiesta del cliente |
Vernice di rivestimento | PVDF, PE(poliestere), epossidico, poliammide, poliuretano |
Colore | Soid. Metallizzato , alto gloss.stone.timber.brush.mirror.sparkling, RAL o in base alle esigenze del cliente. |
Peso | Come da richiesta del cliente |
Superficie | Goffrato , finitura laminata, rivestito |
Lucida | 10-100% |
Durezza rivestimento ( resistenza a matita) | Più di 2 ore |
Adesione del rivestimento | 1 J |
Resistenza agli urti | Nessuna pelatura o incrinatura (50 kg/cm) |
Applicazione | ACP.parete cladding.facades.Roofs e tettoie.controsoffitti.signboards. finestra cieca.piattaforme display . quadri elettrici.ecc. |
Spessore del rivestimento | Rivestimento in PE: Superiore a 16 micron |
Rivestimento in PVDF: Più di 25 micron |
Imballaggio:
Alluminio | occhio alla parete |
occhio al cielo | |
Un impianto di produzione di prima classe
Perché scegliere noi?
1) fornitore verificato: Siamo più di 10 anni fornitore e anche verificato qualità di garanzia. Il processo di produzione è approvato da SGS e BV.
2) Prezzo competitivo: Prezzo di costo di fabbrica
3) dimensioni personalizzate: Possiamo produrre qualsiasi dimensione secondo le esigenze del cliente. E possiamo anche fornire foglio/bobina di alluminio ulteriore lavorazione, come anodizzato, stucco goffrato, rivestimento a colori, corrugazione, perforazione, polacco, pennello etcs.
4) consegna rapida: Circa 25 giorni dopo la ricezione T/T, o LC o deposito, piccolo ordine in magazzino
5) referenza clienti esistenti: I nostri prodotti in alluminio vengono esportati in tutto il mondo, possiamo darvi il nostro nome cliente esistente nella vostra regione per voi da controllare
6) campioni gratuiti disponibili per il test.
7) Assistenza post-vendita: Abbiamo una buona reputazione per tutti i clienti. Se si verificano problemi di qualità con la segnalazione di ispezione di terze parti, ci assumiamo la piena responsabilità.
8) contatto: (Confermiamo la nostra massima attenzione per la vostra richiesta e risponderemo entro 24 ore)
9) controllo qualità:
Abbiamo un sistema di controllo qualità rigoroso, dal lingotto di alluminio ai prodotti finiti in alluminio, per garantire che solo i prodotti qualificati possano essere consegnati ai nostri clienti. Il nostro processo di produzione è approvato da SGS e BV.