- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La serie B di ODOT è un modulo i/o integrato con combinazioni modulari all'interno.
L'alimentatore e la scheda COMM si trovano nella parte inferiore e il modulo io comunica con la scheda COMM attraverso il backplane
(il modulo verde come indicato di seguito).
Potrebbe supportare un massimo di espansione di 4 slot io (solo 2 slot io sono installati nel diagramma sottostante).
Funzione:
*B32 BOX-32,32 canali gruppi 3 slot, slot 0 è slot adattatore, slot 1/2 è slot modulo i/O.
*B64 BOX-64, 32 canali, 5 slot, 0 slot è slot adattatore, slot 1/2/3/4 è slot modulo io.
*lo slot 0 può essere configurato opzionalmente con il modulo di comunicazione Modbus TCP/Modbus RTU,
Modulo di comunicazione PROFINET *, modulo di comunicazione EtherCAT.
*lo slot 1/2/3/4 può essere selezionato liberamente in base ai requisiti i/o del cliente.
*supporta fino a 32 canali i/O.
*temperatura di esercizio: -40~85ºC.
Caratteristica:
*protezione contro i fulmini industriali, funzionamento normale durante le temporali.
*ampia gamma di temperature, adatta agli ambienti più difficili.
*costruzione solida e compatta, risparmio di spazio.
*ampia gamma di tensione, adatta a qualsiasi tensione nazionale.
*IP 20, adatto per tutti i tipi di ambienti difficili.
*montaggio su guida DIN, facile da installare e dispositivi liberi di muoversi.
AIOBOX-16: | AIOBOX-32: | |
Alimentazione: Tensione nominale: 24 v CC | Alimentazione: Tensione nominale: 24 V CC | |
Gamma di ingresso: Da 9 a 36 v CC | Gamma di ingresso: 9-36 V CC | |
Potenza: Max. 250 ma@24 V CC | Potenza: Max. 400 ma@24 V CC | |
Cablaggio i/o:Max.1.5mm² (AWG 16) | Cablaggio i/o:Max.1.5mm² (AWG 16) | |
Interfaccia di alimentazione del sistema: Terminale a vite a innesto da 3,81 mm | Interfaccia di alimentazione del sistema: Terminale a vite a innesto da 3,81 mm | |
Interfaccia di alimentazione sul campo: Terminale a vite a innesto da 3,5 mm | Interfaccia di alimentazione sul campo: Terminale a vite a innesto da 3,5 mm | |
Numero di slot:3 | Numero di slot:5 | |
Dimensioni: 25*140*110mm | Dimensioni: 37*140*110mm | |
AIO-X8031(MODBUS ): | AIO-X8032 (Profinet): | |
Numero di porte di rete:2 RJ45,funzione switch di supporto | Tipo di adattatore:dispositivo io Profnet | |
Supporto scheda 1:Modbus TCP Server | Numero di porte di rete:2,funzione switch di supporto | |
Velocità: 10/100Mbps autoadattamento MDI/MDIX | Velocità: 10/100Mbps autoadattamento MDI/MDIX | |
Distanza di trasmissione: Massimo 100 m. | Distanza di trasmissione: Massimo 100 m. | |
Client:supporto di 2 client contemporaneamente | Lunghezza dati: Ingresso max.512 byte | |
Codice funzione:01/02/03/04/05/06/15/16 | Uscita max 512 byte | |
Protezione isolamento:isolamento elettromagnetico | Protezione isolamento:isolamento elettromagnetico | |
Numero di porte seriali:1 RS485 | ||
Supporto adattatore 2:Modbus RTU slave | AIO-X8012 (PROFIBUS DP): | |
Tipo di collegamento: Terminale a vite a innesto da 3,81 mm | Tipo di adattatore: Profibus DP slave | |
Protezione ESD:±16 KV | Protocollo: Profibus-DP/V0 | |
Bit di dati:7,8 | Numero di porte:1 DB9 | |
Bit di stop:1,2 | Velocità: 9,6K-12Mbps, autoadattamento | |
Cifra di controllo: Nessuna parità, parità dispari, parità pari | Lunghezza dati: Immissione max. 244 byte | |
Velocità di trasmissione: 2400~115200 bps | Uscita max 244 byte | |
Codice funzione:01/02/03/04/05/06/15/16 | Impostazione indirizzo:8 interruttore a quadrante a 8 bit | |
Modalità seriale:supporto RTU e ASCII | ||
AIO-X8033 (EtherCAT): | ||
Tipo di adattatore:EtherCAT Slave | ||
Numero di porte di rete:2 | ||
Velocità: 10/100Mbps autoadattamento MDI/MDIX | ||
Distanza di trasmissione: Massimo 100 m. | ||
Lunghezza dati: Immissione max. 256 byte | ||
Uscita max. 256 byte | ||
Modulo io: | ||
AIO-X1248:8 canale / ingresso digitale / 24 V CC /sorgente tipo o tipo di lavello | ||
AIO-X2228:8 canale / ingresso digitale / 24 V CC / tipo di origine | ||
AIO-X3318:ingresso analogico single-ended a 8 canali / 0-20mA o 4-20 ma, 16 bit | ||
AIO-X3424: Ingresso differenziale analogico/a 4 canali / (0-20mA o 4-20 ma, ±20mA, 16 bit | ||
AIO-X3713:3 canali/ingresso analogico/RTD-PT100 | ||
AIO-X3804:termocoppia ingresso analogico/4 canali/TC | ||
AIO-X6227:7 canali / 24 V CC / modulo composito digitale 4DI+3DO | ||
Proprietà meccaniche: | ||
Shell:shell in metallo | ||
peso: | ||
AIOBOX-16: | ||
AIOBOX-32: | ||
Ambiente di lavoro | ||
Temperatura di esercizio: -40~85ºC | ||
Temperatura di stoccaggio: -55~125ºC | ||
Umidità relativa: 5~95% (senza condensa) | ||
Requisiti di alimentazione | ||
Tensione di ingresso: 9~36 v CC | ||
Certificazione | ||
EMC:CE | ||
Periodo di garanzia: | ||
Durata a magazzino: 3 anni | ||
Software | ||
Software di configurazione/test AIO-Box Config | ||
D1. Potete ottenere un campione libero?
Sì, lo si farà. Ma dobbiamo addebitare i campioni, ci restituiremo la tassa campione in ordine successivo.D2. Potete ottenere il prezzo migliore? o sconto?
Sì, possiamo darti uno sconto. Ma è basato sulla quantità. Più quantità più prezzo più attraente.
Q3.OEM, ODM Severice è disponibile?
Sì.ODOT società fornire OEM / ODM servizio ai nostri clienti.
D4.come circa i termini di pagamento?
T/T, L/C a vista, Western Union (30% di deposito e 70% T/T o L/C a vista prima della spedizione.
D5. Può essere responsabile della spedizione?
Organizzeremo e programmeremo tutte le spedizioni al vostro ufficio se avete bisogno.
D6. Tempi di consegna?
Ordine campione: 3-6 giorni lavorativi.
Ordine in blocco: 7-30 giorni lavorativi dopo il pagamento.
D7. Qual è il periodo di garanzia?
Il periodo di garanzia è di 3 anni.
La presente garanzia non copre i danni causati da danni causati dall'uomo, cure improprie, uso improprio, negligenza, usura normale e forza maggiore, come disastri naturali, terremoti, incendi, ecc.