Informazioni di Base.
n. modello
M257, M257 CAT6 Keystone Jack
prestazioni dei dati
Cat.6
tipo schermato
utp schermato
tipo di connettore
presa rj45 8p8c
tipo di idc
110 / krone / dual / toolless opzionale
utilizzare per il filo
filo 22-26awg
schema di cablaggio
T568A / T568b
materiale-perno
bronzo fosforoso
materiale-alloggiamento
pc
vita di inserimento della spina
>750 volte
vita lavorativa - idc
>200 volte
standard
conforme a iso/iec 11801 ; ansi/tia586c.2 ; yd/t926.3
Pacchetto di Trasporto
Box
Specifiche
1pc/bag or 50pcs/box or 500pcs/Carton
Marchio
SHIP®
Origine
China
Descrizione del Prodotto


Specifiche, dimensioni e requisiti di installazione
Alloggiamento del modulo | Materiali principali | kirsite | ||||||||
identificazione | SHIP®, cat6 | |||||||||
Dimensioni di ingombro | 37.8×16.7×22.5(mm max) | |||||||||
Giglio di giorno | Bronzo fosforoso, placcato oro 50 uinch | |||||||||
IDC | Nichelatura in bronzo fosforoso | |||||||||
Copertura di protezione del cavo | PC | |||||||||
Sequenza di cablaggio | T568A/T568B | |||||||||
Metodo di cablaggio | 180 gradi | |||||||||
Modalità linea in entrata | 180 gradi o 90 gradi | |||||||||
Requisiti di installazione | M257 | Dispositivo anticollisione posteriore: Applicabile alla situazione di rotazione verticale posteriore (ad esempio, porta singola 86 e porta doppia) Profondità di sottosquadro ≥ 45 mm | ||||||||
M257-1 | Nessun dispositivo alla coda: È adatto per le occasioni con spazio di coda ridotto e direzione di rotazione del cavo incerta (come il connettore maschio di terra in rame) | |||||||||
M257-1 | Dispositivo anticadamento tipo filetto di coda: Adatto per occasioni con profondità di coda elevata (come il telaio di distribuzione) |
Proprietà meccaniche
Progetto | Parametro | |||||||||
Tempi di collegamento di spina e presa | ≥ 1000 volte | |||||||||
Numero di terminazioni del conduttore | ≥ 250 volte | |||||||||
Tipo di conduttore morsetto | Conduttore solido o conduttore intrecciato | |||||||||
Specifica conduttore morsetto | 22~26 AWG | |||||||||
Numero di conduttori | 8 | |||||||||
Temperatura di servizio | -10ºC~+60ºC |
Prestazioni elettriche
Progetto | Parametro | |||||||||
Resistenza minima di isolamento | 100MΩ | |||||||||
Resistenza alla compressione | CC: 1000 V (CA 750 V) per 1 minuto senza guasti e flashover | |||||||||
Corrente nominale | 0.75 a. |
Imballaggio del prodotto
Confezione: | Numero di colli | Dimensioni confezione: | M257 peso di riferimento | M257-1 peso di riferimento | M257-2 peso di riferimento | ||||||||
Sacchetto in PE colorato | 1 | 12X18 cm | 0,023Kg | 0.02 | 0.016 | ||||||||
Scatola interna | 50 | 31X26X12 cm | 1,5 kg | 1.2 | 1 | ||||||||
Scatola esterna | 500 | 64X33X55 cm | 17 kg | 14 | 12 |

FAQ
D1: Come posso credere che il vostro prodotto sia di buona qualità?
A1: Garantiamo che tutti i prodotti sono prodotti originali. Forniamo un report completo di test.
D2: Quando posso ottenere un preventivo?
A2: Di solito ti forniremo un preventivo entro 24 ore dalla ricezione della tua richiesta. Se volete veramente ricevere un preventivo e altre domande, potete contattarci via trademessage o email.
D3: Perché scegliere voi?
D3: Come fornitore verificato, abbiamo una buona reputazione per i nostri clienti, a causa della buona qualità, prezzo adeguato e buon servizio.
D4: Qual è il tuo pagamento?
A4: Bonifico bancario T/T.