Informazioni di Base.
Model No.
3M Keystone Jack RJ45 UTP Cat6
Pacchetto di Trasporto
1/2/3/5/10m
Specifiche
23AWG
Marchio
hanli
Origine
Zhejiang
Codice SA
8544491100
Capacità di Produzione
2000000m/Month
Descrizione del Prodotto
Cavo Ethernet Gigabit Cat6 con RJ45
I nostri servizi
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e a ricevere i nostri campioni.
La vostra richiesta sarà risposto entro 24 ore. Desiderando essere il vostro socio di lunga durata, prego ritenga libero contattarmi, faremo il nostro meglio per voi.
Scegli noi, non ti deluderà:
1.6anni di esperienza nella produzione
2.OEM/ODM disponibile
Qualità costante del prodotto
Controllo di qualità rigoroso
5.rigorosamente conforme a CE, ROHS, ISO9001
6.tempi di consegna rapidi (20ft, 25 giorni)
Contatto:
Nome: Carey zhu
Sito web: http://kuayuecable.en.made-in-china.com
CAVO UTP CAT 6 | ||||||
Nome/Codice prodotto: UTP Cat 6 PVC | | |||||
Frequenza | RL | Attenuazione | AVANTI | PSNEXT | ||
Applicazione | (MHz) | (DB) | (DB/100 m) | |||
100 base-T4 | min | max | (DB) | |||
100 base-TX | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 74.30 | 72.30 | |
100 VG - ANYLAN | 4.000 | 23.00 | 3.80 | 65.30 | 63.30 | |
1000 base-T (Gigabit Ethernet) | 8.000 | 24.50 | 5.30 | 60.80 | 58.80 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 59.30 | 57.30 | |
622 Mbps A. | 16.00 | 25.00 | 7.60 | 56.20 | 54.20 | |
Standard di riferimento | 20.00 | 25.00 | 8.50 | 54.80 | 52.80 | |
EIA/TIA 568B E ISO/IEC 11801 | 25.00 | 24.30 | 9.50 | 53.30 | 51.30 | |
Struttura del cavo | 31.25 | 23.60 | 10.70 | 51.90 | 49.90 | |
Direttore | Rame nudo solido | 62.50 | 21.50 | 15.40 | 47.40 | 45.40 |
AWG | 23 | 100.00 | 20.10 | 19.80 | 44.30 | 42.30 |
Diametro conduttore (mm) | 0.574 | 200.00 | 18.00 | 29.00 | 39.80 | 37.80 |
250.00 | 17.30 | 32.80 | 38.30 | 36.30 | ||
Isolamento | PE solido | Frequenza | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Spessore medio (mm) | 0.2 | (MHz) | ||||
Diametro isolamento(mm) | 0.95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
1.000 | 67.80 | 64.80 | 72.30 | |||
Rivestimento | PVC/FRPVC | 4.000 | 55.80 | 52.80 | 61.50 | |
Spessore(mm) | 1.1 | 8.000 | 49.70 | 46.70 | 55.50 | |
Diametro(mm) | 6.1 | 10.00 | 47.80 | 44.80 | 53.30 | |
16.00 | 43.70 | 40.70 | 48.60 | |||
Identificazione del nucleo/Codice colore | In base alla richiesta del cliente | 20.00 | 41.80 | 38.80 | 46.30 | |
Raggio di piegatura | 6xdiametro esterno | 25.00 | 39.80 | 36.80 | 43.80 | |
31.25 | 37.90 | 34.90 | 41.20 | |||
62.50 | 31.90 | 28.90 | 32.00 | |||
Prestazioni antincendio | 100.00 | 27.80 | 24.80 | 24.50 | ||
Test di propagazione della fiamma conforme a IEC 60332-parte-1 (PVC) Test di propagazione della fiamma conforme a IEC 60332 parte 1 e parte 3 (FRPVC) | 200.00 | 21.80 | 18.80 | 10.80 | ||
250.00 | 19.80 | 16.80 | 5.50 | |||
Prestazioni elettriche | ||||||
Resistenza c.c. max. Conduttore a 20 ºC(Ω/km) | < 93.8 | |||||
Temperatura di esercizio( ºC ) | 70 | |||||
Velocità di propagazione | 74% | |||||
Impedenza (ohm) | 100 ±15 | |||||
I nostri servizi
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e a ricevere i nostri campioni.
La vostra richiesta sarà risposto entro 24 ore. Desiderando essere il vostro socio di lunga durata, prego ritenga libero contattarmi, faremo il nostro meglio per voi.
Scegli noi, non ti deluderà:
1.6anni di esperienza nella produzione
2.OEM/ODM disponibile
Qualità costante del prodotto
Controllo di qualità rigoroso
5.rigorosamente conforme a CE, ROHS, ISO9001
6.tempi di consegna rapidi (20ft, 25 giorni)
Contatto:
Nome: Carey zhu
Sito web: http://kuayuecable.en.made-in-china.com