Informazioni di Base.
Model No.
M247
prestazioni dei dati
Cat.5e
tipo schermato
utp schermato
tipo di connettore
rj45 8p8c
tipo di idc
110 / krone / dual / toolless opzionale
utilizzare per il filo
filo 22-26awg
schema di cablaggio
T568A / T568b
materiale-perno
bronzo fosforoso
materiale-alloggiamento
>750 volte
vita lavorativa - idc
>200 volte
standard
conforme a iso/iec 11801 ; ansi/tia586c.2 ; yd/t926.3
Pacchetto di Trasporto
Box
Specifiche
1pc/bag or 50pcs/box or 500pcs/Carton
Marchio
SHIP®
Origine
China
Descrizione del Prodotto
IL modulo connettore femmina di informazioni schermato di categoria 5 SHIP ® viene utilizzato per la comunicazione di rete dati e viene utilizzato nell'area di lavoro insieme al pannello della presa di informazioni o al box del desktop. L'intera pressofusione in metallo realizza una schermatura completa a 360 gradi, mentre il design della torre di separazione controlla efficacemente la lunghezza di apertura del cavo e supporta l'installazione rapida senza utensili, che è stabile e affidabile. Utilizzando il modulo per prese di informazioni Ship ® M247, otterrete questi design esclusivi per offrire prestazioni ed efficienza superiori per il cablaggio generico strutturato.
Specifiche, dimensioni e requisiti di installazione
Alloggiamento del modulo | Materiali principali | kirsite | ||||||||
identificazione | SHIP®, 5e | |||||||||
Dimensioni di ingombro | 37.8×16.7×22.5(mm max) | |||||||||
Giglio di giorno | Placcatura oro bronzo fosforoso | |||||||||
IDC | Nichelatura in bronzo fosforoso | |||||||||
Copertura di protezione del cavo | PC | |||||||||
Sequenza di cablaggio | T568A/T568B | |||||||||
Metodo di cablaggio | 180 gradi | |||||||||
Modalità linea in entrata | 180 gradi o 90 gradi | |||||||||
Requisiti di installazione | Specifiche del pannello | Pannello informativo SHIP ® serie 86 (porta singola, porta doppia) | ||||||||
Profondità scatola inferiore | ≥45 mm |
Proprietà meccaniche
Progetto | Parametro | |||||||||
Tempi di collegamento di spina e presa | ≥ 1000 volte | |||||||||
Numero di terminazioni del conduttore | ≥ 250 volte | |||||||||
Tipo di conduttore morsetto | Conduttore solido o conduttore intrecciato | |||||||||
Specifica conduttore morsetto | 22~26 AWG | |||||||||
Numero di conduttori | 8 | |||||||||
Temperatura di servizio | -10ºC~+60ºC |
Prestazioni elettriche
Progetto | Parametro | |||||||||
Resistenza minima di isolamento | 100MΩ | |||||||||
Resistenza alla compressione | CC: 1000 V (CA 750 V) per 1 minuto senza guasti e flashover | |||||||||
Corrente nominale | 0.75 a. |
Imballaggio
Imballaggio | Numero di colli | Dimensioni confezione: | Peso di riferimento: | ||||||||
Sacchetto in PE colorato | 1 | 12X18 cm | 0,023Kg | ||||||||
Scatola interna | 50 | 31X26X12 cm | 1,5 kg | ||||||||
Scatola esterna | 500 | 64X33X55 cm | 17 kg |
FAQ
D1: Come posso credere che il vostro prodotto sia di buona qualità?
A1: Garantiamo che tutti i prodotti sono prodotti originali. Forniamo un report completo di test.
D2: Quando posso ottenere un preventivo?
A2: Di solito ti forniremo un preventivo entro 24 ore dalla ricezione della tua richiesta. Se volete veramente ricevere un preventivo e altre domande, potete contattarci via trademessage o email.
D3: Perché scegliere voi?
D3: Come fornitore verificato, abbiamo una buona reputazione per i nostri clienti, a causa della buona qualità, prezzo adeguato e buon servizio.
D4: Qual è il tuo pagamento?
A4: Bonifico bancario T/T.