- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Display LCD con schermo a sfioramento da 24 pollici per monitor PC Monitor industriale
Caratteristiche principali:
1. Pannello LCD industriale da 24", widescreen, formato 16:9, risoluzione FHD 1920x1080
2.‐processore Intel® Core™ i5-4200/5010U ad elevate prestazioni (3 MB di cache, 2.10 GHz), Intel i3, i5 e i7 (opzionale)
3.‐facile da pulire, superficie frontale‐piatta senza cornice
4. Telaio in alluminio e robusto telaio posteriore in acciaio
5. Anteriore impermeabile IP65 e antipolvere, posteriore IP54 per ambienti difficili e industriali
6. Schermo a sfioramento P-CAP a 10 punti a luce vera
250 CD/m2 standard per uso interno
Supporto per uso esterno di 1000-2500 CD/m2
Specifiche del prodotto
Sistema | CPU | Processore Intel® Core™ i5-4200/5010U (3 MB di cache, 2.10 GHz), Intel i3, i5 e i7 (opzionale) | |||||
RAM | 2/4/8 GB (opzionale) | ||||||
Memoria interna H.D.D | SSD DA 64 GB/128 GB/500 GB (OPZIONALE) | ||||||
Sistema operativo | Windoes7/10 OS (opzionale) | ||||||
Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento capacitivo a 10 punti | ||||||
Display | Pannello | Schermo LCD Full HD da 24", retroilluminazione LED | |||||
Risoluzione | 1920*1080 | ||||||
Angoli di visualizzazione | 85/85(H),80/80(V) | ||||||
Rapporto di contrasto | 1000: 1 | ||||||
Luminanza | 300 cdm2 | ||||||
Rapporto di aspetto | 16:9 | ||||||
Rete | Wi-Fi | 802.11b/g/n. | |||||
4G LTE | Modulo 4G integrato. | ||||||
Ethernet | ETHERNET 10 M/100 M/1000 M. | ||||||
Porte | USB | 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 | |||||
Presa di alimentazione | Ingresso alimentazione CC | ||||||
HDMI | Uscita HDMI 2.0 | ||||||
VGA | D-sub 15 pin | ||||||
RJ45 | 2 * LAN Intel i211 1000 BaseT | ||||||
Audio | Chipset ALC662, supporto 6 uscite canale | ||||||
MICROFONO | Uscita MIC da 3,5 mm | ||||||
Auricolari | auricolare da 3,5 mm | ||||||
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV ecc., supporto fino a 1080p | |||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||||||
Foto | jpeg | ||||||
Altri | Consumo energetico | 35 W. | |||||
Montaggio a parete | VESA, 100 x 100 mm | ||||||
Altoparlante | 2*3 W. | ||||||
Camerale | 2.0MP, anteriore (opzionale) | ||||||
BIOS | BIOS AMI 64M, ACPI supportato, Support Power ON | ||||||
Lingua | Multilingue | ||||||
Applicazione | MSN/Skype/Facebook/Twitter/YouTube/e-mail/google map ecc. | ||||||
Adattatore | Adattatore, 12 V, 5 A. | ||||||
Accessori | Manuale utente | Manuale utente*1 | |||||
Potenza | Adattatore *1 | ||||||
Montare | Piano di scrivania |
Design con calotta in metallo
Robusto e resistente alle cadute
CPU Intel Core I3/I5/I7 ad alte prestazioni‐opzionale
2/4/8 GB di RAM (opzionale)
SSD DA 64 GB/128 GB/500 GB (OPZIONALE)
Supporto montaggio a parete, installazione da tavolo, ecc.
Immagine dettagliata del pc con Touch Panel da 24"
Disegno meccanico
Scenario applicativo
Dimensioni opzionali
15.6'', 18.5'', 21.5'', 32'', 42''