Informazioni di Base.
Model No.
AW-CFP2166
zone
1-32
alimentazione
110 v c.a./240 v c.a.
batteria
12V2ah*2
uscita relè antincendio
nc e no
uscita relè di guasto
nc e no
uscita segnalatore acustico
2 circuiti
Pacchetto di Trasporto
EPE Inside, Carton Outside
Specifiche
CE
Marchio
Asenware
Origine
Guangdong, China
Codice SA
853110000
Capacità di Produzione
10000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Sistemi analogici di allarme antincendio a 2 fili a 32 zone
Presentazioni:
1. La centrale di allarme antincendio convenzionale AW-CFP2166-2 è progettata in base allo standard EN54 parte 2 e 4.
2. Design modulare adottato, capacità flessibile ed estensibile.
3. Modalità di controllo a due livelli tramite un blocco
Uscita alimentazione 4,27 V c.c.
5. PROTEZIONE ANTINCENDIO, INSTRADAMENTO ANTINCENDIO e uscita del segnale DI GUASTO, l'uscita può essere configurata per il tipo a relè a secco o a sorgenti umide.
uscita per sirene generali a 6.2 canali.
7. Ciascuna zona ha 1 ingresso per i rilevatori di circuito.
8. Ciascuna zona può essere disattivata tramite un pulsante.
9. Dispone del pulsante DI RIPRISTINO per ripristinare il pannello.
10. Pulsante DI DISATTIVAZIONE DEL SUONO per arrestare IL CICALINO e I SEGNALATORI ACUSTICI.
11. SVUOTARE il pulsante per avviare immediatamente un allarme antincendio manuale.
12. PULSANTE DI TEST per eseguire il test di tutti i LED in modo ordinato.
13. Funzione di protezione da batteria scarica, quando la tensione della batteria è inferiore a 21 V CC, la batteria viene interrotta automaticamente fino a quando l'alimentazione di rete non è attiva.
14. Modulo GSM opzionale disponibile per allarme incendio tramite SMS.
Asenware, fornitore di soluzioni di allarme antincendio professionali.
ARTICOLO | 1pannello zona | Pannello 2ZONE | 4-8 pannello zona | 12-32 pannello zona |
N. modello | AW-CFP2166-01 | AW-CFP2166-02 | AW-CFP2166-04-8 | AW-CFP2166-12-32 |
Specifiche di alimentazione | ||||
Tensione di alimentazione di rete | 110 V C.A. o 240 V c.a. | |||
Alimentazione interna | 27,2 V CC | |||
Corrente di uscita totale limitata | 500 ma @ 240 V c.a. | 500 ma @ 240 V c.a. | 3 A @ 240 V C.A. | 3 A @ 240 V C.A. |
Monitor alimentazione principale per guasto | Sì | |||
Protezione della batteria per bassa tensione | Sì | |||
Batterie ( configurazione predefinita) | 12V2AH*2 | |||
Specifiche del circuito del rilevatore | ||||
Numero di circuito | 1 | 2 | 4-16 | 4-32 |
Monitoraggio guasti di linea per circuito aperto | Sì | |||
Monitoraggio guasti di linea per cortocircuito | Sì | |||
Monitor guasti di linea per la rimozione del rilevatore | Sì , se l'unità di monitoraggio di fine linea è montata al posto del resistore di fine linea | |||
Dispositivo di fine linea | 6,8 k Ω, tolleranza 5%, 0,25 W (codice colore blu, grigio, rosso, oro) | |||
Diodi di continuità del rilevatore | Silicio 1N4001 o tipo Schottky (Necessario se l'unità di monitoraggio di fine linea è montata per fornire Errore rimozione rilevatore) | |||
Valore del resistore del punto di chiamata | Da 470 a 680 Ω, 0.225 o 0.5 watt | |||
Numero massimo di rilevatori di fumo/calore per zona | 20 (in base a una corrente totale del rilevatore di 2 ma, ciascun rilevatore consuma 100μA).Nota: Se è montata l'unità di monitoraggio di fine linea, per il corretto funzionamento la caduta di tensione massima non deve superare 12 volt. | |||
Numero massimo di pulsanti manuali per zona | Nessun limite | |||
Specifiche del circuito del segnalatore acustico | ||||
Numero di circuiti generali | 2 | |||
Valore del resistore di fine linea | 6,8 k Ω, tolleranza 5%, 0,25 W (codice colore blu, grigio, rosso, oro) | |||
Monitoraggio guasti di linea per circuito aperto | Sì | |||
Monitoraggio guasti di linea per cortocircuito | Sì | |||
Uscite con fusibile A. | 400 ma | |||
Numero massimo di campane @ 20 ma per ciascuna uscita del segnalatore acustico | 20 | |||
Fusibili | ||||
Fusibile batteria | 1,5A F 20 mm | |||
Uscite segnalatore acustico | 500 ma F 20 mm | |||
Uscita di incendio e guasto | ||||
Tipo di output | Relè NC e NA | |||
Corrente massima | 100 ma | |||
Blocco di connessione | ||||
Dimensioni massime accettabili del conduttore | 2,5 mm2 | |||
Dimensioni minime accettabili del conduttore | 0,75 mm2 | |||
Dimensioni e peso | ||||
Dimensioni (mm) | 272*200*70mm | 320*231*90mm | 395X502X124 | 362X565X124 |
Peso (senza batterie) | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 8 kg |
Peso (con batterie) | 5,8 kg | 6,8 kg | 9,6 kg | 12,5 kg |
Profilo aziendale
Chi è ASENWARE?
ASENWARE è produttore di sistemi di allarme antincendio e sistemi antincendio e fornitore di soluzioni di sicurezza antincendio dal 2005.
Grazie all'impegno nelle operazioni sonore, all'innovazione continua e alla collaborazione aperta, abbiamo stabilito una linea di prodotti per la sicurezza antincendio competitiva che comprende un sistema di allarme antincendio indirizzabile, un sistema di allarme antincendio convenzionale, un sistema di illuminazione di emergenza con monitoraggio centrale, un telefono antincendio e un sistema audio di emergenza, una pompa antincendio, un tubo antincendio e un sistema di soppressione dei gas.
Ci concentriamo su prodotti internazionali standard e certificati antincendio, fino ad ora abbiamo già ottenuto certificati LPCB, TUV, BSI, INTERTEK per i nostri diversi prodotti.
Mostra
Contattaci