Informazioni di Base.
Model No.
CAT5E UTP Patch Cord
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
CE, ISO, RoHS, CCC, VDE, UL, Atanel
Modello
MHYV-xx
Marca
OEM
isolamento
hdpe
categoria
UTP/FTP/SFTP
Pacchetto di Trasporto
Drum/Box
Specifiche
3M/5M/10M etc
Marchio
WAYIN
Origine
China
Codice SA
8544421100
Capacità di Produzione
500, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Introduzione del prodotto
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche elettriche
Nome prodotto | Cavo patch UTP CAT 5E | Cavo patch UTP CAT 5E |
Direttore | 25 AWG | 26 AWG |
Dimensione conduttore | 7/0,18 mm | 7/0,16 mm |
Materiale isolante | HDPE | HDPE |
Dimensione isolamento | 0.90±0,05 mm | 0.81±0,05 mm |
Diametro camicia | 5.00±0,30 mm | 4.60±0,30 mm |
Caratteristiche meccaniche
Temperatura nominale | -20~75ºC | -20~75ºC |
Materiale del prodotto | PVC | LSZH |
Allungamento della resistenza alla trazione prima dell'invecchiamento | ≥13,8 Mpa ≥100% | ≥9 Mpa ≥100% |
Allungamento della resistenza alla trazione più resistente all'invecchiamento | ≥85% MPa di non invecchiato ≥50% dei non invecchiati | ≥70% MPa di non invecchiato ≥50% dei non invecchiati |
Condizioni di invecchiamento | 100x168ºCxhrs | 100x168ºCxhrs |
Caratteristiche elettriche
Rigidità dielettrica | 1000 V/min |
Classe di tensione (massima) | 150 V. |
Corrente nominale (massima) | 1,5A |
Resistenza di isolamento (minima) | 500 megohm |
Resistenza CC conduttore@20 gradi C (massima) | ≤14.5Ω/100 M (25 AWG) ≤17.5Ω/100 M (26 AWG) |








