- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
LTV-H7500A
toccare sistema
infrarossi
sistema operativo
Android 8.0
certificati
CE/RoHS/FCC
hs
8543709990
punto di contatto
20
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
75inch
Marchio
LABWEBOARD
Origine
China
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
5000 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Schermo piatto interattivo da 75" - specifiche tecniche:
Pannello di distribuzione | |
N. modello | LTV-H7500A |
Dimensioni pannello | 75 pollici |
Retroilluminazione | Display LED retroilluminazione |
Rapporto di aspetto | 16:9 |
Risoluzione del pannello | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Area di visualizzazione | 1650.24 (a) x 928.26 (V) |
Passo pixel | 0.4298(a)x0,4298(V) |
Luminosità(nit) | 350 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Angolo di visualizzazione | 178° / 178° |
Tempo di risposta | 8 ms. |
Colori supportati | 1.07 colori Bilion |
Toccare sistema | |
Metodo di rilevamento | Sistema di rilevamento ombreggiatura a raggi infrarossi |
Toccare lo strumento | Mano o olio solido (punta morbida) oggetto |
Precisione | ±2 mm |
Velocità di lettura | Più di 125 risposte al secondo |
Tempo di risposta | Meno di 8 ms. |
Risoluzione | 32768 x 32768 |
Interfaccia | 2 |
Toccare driver | Non serve |
Punti di contatto | 20 punti |
Tasto di scelta rapida | No |
Vetro | Vetro antiriflesso temprato da 4 mm |
Sistemi operativi supportati | Windows 7, 8, 10; Mac OSX, Linux, Andriod |
Sistema Android | |
Versione del sistema | Android 6.0 o 8.0 |
CPU | Cortex A53*4 1,5 GHz |
GPU | T720MP2 |
RAM | 2 GB |
ROM | 8 GB |
Audio | |
Altoparlanti integrati | 10 W x 2 |
Canale audio | 2.1 |
Connettività | |
I/o anteriore | 1 USB Android, 1 USB Windows, 1 USB Touch, 1 HDMI, 3 USB x 1 |
I/o posteriore | HDMI x 2, VGA x 1, USB 3.0 x 2, Ethernet x 1, USB touch x 1, YPbPr x 1, AV x 1, RF x 1, USB2.0 x 2, 1 scheda SD, 1 COASSIALE, 1 USCITA AV, 1 RS232 |
Audio | Ingresso audio da 3,5 mm / uscita audio da 3,5 mm |
Controllo | RS-232C/Ethernet |
Wi-Fi | Bluit-in |
Bluetooth | Bluit-in |
Specifiche fisiche | |
Peso netto | 48 kg |
Peso lordo (cartone) | 56 kg |
Dimensioni | 1516(L)*96(T)*947(H)MM |
Dimensioni confezione (cartone) | 1646(L)*230(T)*1062(H)MM |
Funzioni OSD | |
Lingua | Lingue multiple |
Funzione di rilevamento automatico della sorgente | Sì |
Funzione di blocco dei tasti OSD | Sì |
Schermata di blocco | Sì |
Schermata vuota | Sì |
Potenza | |
Alimentazione | CA 100 V ~ 240 V (50/60 HZ) |
Consumo energetico massimo | ≤ 450 W. |
Stand by | ≤ 1 W. |
Specifiche ambientali | |
Temp. Di stoccaggio | -20ºC ~ 60ºC |
Umidità di stoccaggio | 10%RH ~ 90%RH |
Temp. Di esercizio | 0ºC ~ 50ºC |
Umidità di funzionamento | 10%RH ~ 90%RH |
Accessori inclusi | |
Cavo di alimentazione | Sì |
Cavo HDMI | Sì |
Telecomando + batteria | Sì |
Toccare penna | Sì |
CD del software | Sì |
Manuale utente | Sì |
Computer OPS (opzionale) | |
CPU | Processore Intel® Core™ i5-4460 |
Frequenza base del processore | 3.2~3.4 GHz |
Grafica del processore | Grafica Intel® HD 4600 |
RAM | 4 GB/8 GB |
Conservazione | Supporto su scheda eMMC / SSD 128 GB/256 GB |
Wi-Fi | WIFI 802.11 b/g/n/ac |
LAN | Ethernet a 10/100 mbps |
Porta i/O. | 1 VGA, 1 HDMI, 1 WIFI, 1 LAN, 1 COM x 1, ingresso MIC x 1, USCITA LINEA x 1, USB2.0 x 5, USB3.0 x 1 |
Versione Windows | Windows 10 Home 64 bit |
Ricevitore con display wireless (opzionale) | |
Funzione | Miracast, DLNA, AirPlay / specchio AirPlay |
Connessione wireless | WIFI 802.11 b/g/n ac (2T2R) |
Sistemi operativi supportati | Android 4.1 successivo; IOS 6.0 successivo; Win 7 / 8.1 / 10 (Win7 richiede il software del driver) |
Risoluzione supportata | 720 / 1080 P |
Pannello piatto interattivo (più dimensioni) dello stesso design:




16 ANNI PIÙ
Sedici anni dal primo giorno, lavorando costantemente come fornitore di servizi OEM & ODM per soddisfare le diverse esigenze in materia di progetti educativi sia sul mercato interno che internazionale. I nostri prodotti sono flessibili e compatibili con i requisiti di progetto e molto popolari tra i nostri partner, in particolare per i notebook da 14.1", i tablet PC da 10.1" e i PC desktop venduti a grandi volumi da molto tempo.
Apprezsiamo gli elevati standard di qualità dei prodotti e dei servizi e lo prendiamo come la pietra angolare per lo sviluppo del nostro marchio. Oltre ai marchi OEM per i nostri clienti, possediamo anche i nostri marchi "LABWE" e "LABOTRIX" che hanno venduto bene in Asia centrale, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente e Europa.
Con un'esperienza accumulata in questo campo, abbiamo creato un sistema di gestione semplificato sia per i fornitori superiori che per la gestione interna, che ci aiuta a garantire l'elevata capacità produttiva e tempi di consegna rapidi senza produrre risultati di qualità.
Speriamo di contribuire allo sviluppo e all'espansione dei nostri partner in tutto il mondo.